Comm       : 1
Links      : 218
Nodes      : 128
Hubs       : 79
HLinks     : 210
L/N Ratio  : 1.70312
H/N Ratio  : 0.617188
HL/N Ratio : 0.963303
HL/L Ratio : 0.963303
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        G.H2.02      G.s3h2.03            100           4.33            Yes            Yes
           2        G.H2.02        b.l13x6            100           5.89            Yes            Yes
           3        G.H2.02         b.l9x6            100           5.09            Yes            Yes
           4        G.H2.03        G.H2.05            100          14.85            Yes             No
           5        G.H2.03        G.H2.06            100           16.2            Yes            Yes
           6        G.H2.03        b.l13x6            100            2.6            Yes            Yes
           7        G.H2.03        b.l15x1            100           6.08            Yes            Yes
           8        G.H2.05        G.H2.06            100           7.18             No            Yes
           9        G.H2.05        b.l17x6            100           4.15             No            Yes
          10        G.H2.06        b.b14x1            100           5.76            Yes            Yes
          11        G.H2.06        b.l15x1            100           4.85            Yes            Yes
          12        G.H2.06        b.l17x6            100           5.53            Yes            Yes
          13        G.H2.06         b.l9x6            100           5.97            Yes            Yes
          14        G.H2.07        G.H2.08            100           2.35            Yes            Yes
          15        G.H2.07        G.S3.08            100           7.36            Yes             No
          16        G.H2.07      G.h2s4.01            100           4.01            Yes            Yes
          17        G.H2.07      G.s3h2.03            100           7.67            Yes            Yes
          18        G.H2.07         b.l7x2            100           3.42            Yes            Yes
          19        G.H2.07         b.l9x6            100           3.86            Yes            Yes
          20        G.H2.08        G.H3.15            100           5.66            Yes             No
          21        G.H2.08        G.H3.17            100           2.35            Yes            Yes
          22        G.H2.08        G.H3.18            100           6.28            Yes            Yes
          23        G.H2.09        G.H3.17            100           8.46             No            Yes
          24        G.H2.09         b.b2x1            100           7.62             No            Yes
          25        G.H2.09        b.l27x1            100           6.35             No            Yes
          26        G.H2.10         b.b2x1            100           8.06             No            Yes
          27        G.H2.10         b.l3x1            100           9.16             No             No
          28        G.H3.02        G.H4.15            100           3.73             No            Yes
          29        G.H3.02        G.S4.06            100           3.04             No            Yes
          30        G.H3.03      G.hgh4.01            100           2.95             No            Yes
          31        G.H3.03      G.s4h3.15            100           8.93             No             No
          32        G.H3.09        G.H3.13            100           5.59            Yes            Yes
          33        G.H3.09        G.H4.15            100           6.43            Yes            Yes
          34        G.H3.09        G.S4.04            100          19.29            Yes            Yes
          35        G.H3.09        G.S5.02            100           2.51            Yes             No
          36        G.H3.09        G.S5.04            100           3.65            Yes            Yes
          37        G.H3.09        G.S6.01            100           5.02            Yes            Yes
          38        G.H3.13        G.S6.01            100           3.27            Yes            Yes
          39        G.H3.13      G.h4s6.02            100           4.72            Yes             No
          40        G.H3.15        G.H3.17            100           3.39             No            Yes
          41        G.H3.15        G.H3.18            100           3.62             No            Yes
          42        G.H3.17      G.h2s4.02            100           10.9            Yes            Yes
          43        G.H3.17        b.l25x6            100              4            Yes            Yes
          44        G.H3.17        b.l27x1            100           3.75            Yes            Yes
          45        G.H3.18        G.S4.02            100           8.79            Yes            Yes
          46        G.H3.18      G.h3s5.03            100          11.67            Yes             No
          47        G.H4.02        G.H4.05            100           2.82             No            Yes
          48        G.H4.02      G.hgh4.08            100            4.8             No             No
          49        G.H4.03        G.H4.07            100              4            Yes             No
          50        G.H4.03        G.HG.04            100           7.22            Yes            Yes
          51        G.H4.03        G.S6.05            100           4.13            Yes            Yes
          52        G.H4.05      G.hgh4.05            100           4.49            Yes            Yes
          53        G.H4.05      G.hgh4.07            100           4.91            Yes             No
          54        G.H4.05      G.hgh4.08            100           7.19            Yes             No
          55        G.H4.07        G.S6.05            100           2.77             No            Yes
          56        G.H4.10        G.H4.14            100          10.15            Yes             No
          57        G.H4.10      G.hgh4.02            100           8.94            Yes            Yes
          58        G.H4.10      G.hgh4.05            100          14.89            Yes            Yes
          59        G.H4.11        G.H4.15            100           2.51            Yes            Yes
          60        G.H4.11        G.HG.04            100           3.77            Yes            Yes
          61        G.H4.11      G.s4h3.01            100           4.28            Yes            Yes
          62        G.H4.14      G.hgh4.02            100          18.04             No            Yes
          63        G.H4.15        G.S4.06            100           5.24            Yes            Yes
          64        G.H4.15        G.S5.04            100           3.65            Yes            Yes
          65        G.HG.04        G.HG.08            100           7.54            Yes             No
          66        G.HG.04      G.s4h3.01            100           6.09            Yes            Yes
          67        G.HG.04      G.s4h3.04            100           5.16            Yes            Yes
          68        G.HG.08      G.s4h3.04            100           2.42             No            Yes
          69        G.S1.01        G.S2.05            100           6.15            Yes            Yes
          70        G.S1.01        G.S3.02            100           8.62            Yes             No
          71        G.S1.01        G.S3.04            100           9.45            Yes            Yes
          72        G.S1.03        G.S3.04            100           2.87             No            Yes
          73        G.S1.03        G.S3.06            100            6.2             No            Yes
          74        G.S2.01         b.l5x5            100            4.7             No            Yes
          75        G.S2.01         b.l7x2            100           5.71             No            Yes
          76        G.S2.03        G.S2.05            100           2.46             No            Yes
          77        G.S2.03        G.S3.04            100           9.45             No            Yes
          78        G.S2.03        G.S3.06            100              7             No            Yes
          79        G.S2.05        G.S3.02            100           9.55            Yes             No
          80        G.S2.05        G.S3.04            100           7.86            Yes            Yes
          81        G.S3.04        G.S3.06            100            6.2            Yes            Yes
          82        G.S3.06      G.h2s4.01            100           4.29            Yes            Yes
          83        G.S3.06         b.l5x5            100          15.03            Yes            Yes
          84        G.S3.08      G.h2s4.01            100           2.62             No            Yes
          85        G.S4.02        G.S5.02            100           7.36            Yes             No
          86        G.S4.02      G.h3s5.03            100           3.04            Yes             No
          87        G.S4.04        G.S4.06            100           2.62            Yes            Yes
          88        G.S4.04        G.S5.04            100           3.65            Yes            Yes
          89        G.S4.06        G.S5.06            100           2.98            Yes            Yes
          90        G.S5.02        G.S6.01            100           5.89             No            Yes
          91        G.S5.04        G.S5.06            100           5.54            Yes            Yes
          92        G.S5.04        G.S6.03            100           4.42            Yes             No
          93        G.S5.06        G.S6.03            100           2.95            Yes             No
          94        G.S5.06        G.S6.05            100           7.31            Yes            Yes
          95        G.S5.06      G.s4h3.01            100           5.54            Yes            Yes
          96        G.S6.01      G.h4s6.02            100           7.08            Yes             No
          97        G.S6.05      G.s4h3.01            100           2.44            Yes            Yes
          98      G.h2s4.01         b.l5x5            100          18.04            Yes            Yes
          99      G.h2s4.01         b.l7x2            100           2.44            Yes            Yes
         100      G.h2s4.02         b.l1x6            100           6.75            Yes             No
         101      G.h2s4.02        b.l27x1            100           2.18            Yes            Yes
         102      G.hgh4.01      G.hgh4.02            100           8.06            Yes            Yes
         103      G.hgh4.01      G.s4h3.04            100           2.69            Yes            Yes
         104      G.hgh4.01      G.s4h3.15            100           4.72            Yes             No
         105      G.hgh4.05      G.hgh4.07            100           8.69            Yes             No
         106      G.s3h2.03         b.l7x2            100           6.65            Yes            Yes
         107      G.s3h2.03         b.l9x6            100           3.38            Yes            Yes
         108        b.b11x4        b.b12x6            100           7.28            Yes            Yes
         109        b.b11x4         b.l9x3            100           4.11            Yes            Yes
         110        b.b11x6        b.l11x1            100           1.86             No            Yes
         111        b.b11x6        b.l11x2            100           8.83             No             No
         112        b.b11x6         b.l9x3            100          16.74             No            Yes
         113        b.b12x4        b.b12x6            100           2.59             No            Yes
         114        b.b12x4        b.b13x3            100           4.55             No            Yes
         115        b.b12x4         b.l9x3            100           2.93             No            Yes
         116        b.b12x6        b.b13x3            100          14.24            Yes            Yes
         117        b.b12x6         b.l9x3            100           8.46            Yes            Yes
         118        b.b13x3         b.l9x3            100           3.71            Yes            Yes
         119        b.b14x1        b.l15x1            100           3.24            Yes            Yes
         120        b.b14x1        b.l17x6            100           4.16            Yes            Yes
         121        b.b14x1         b.l9x6            100           2.39            Yes            Yes
         122        b.b18x1        b.l17x6            100           6.73             No            Yes
         123        b.b18x1        b.l19x1            100           8.08             No             No
         124        b.b19x5        b.b20x3            100           1.96             No            Yes
         125        b.b19x5        b.l21x9            100           3.53             No             No
         126         b.b1x2        b.b28x4            100           6.01             No            Yes
         127         b.b1x2        b.b28x6            100           3.64             No            Yes
         128        b.b20x3        b.b21x7            100           4.03            Yes            Yes
         129        b.b20x3        b.l21x9            100           6.55            Yes             No
         130        b.b21x5        b.b21x7            100           7.18            Yes            Yes
         131        b.b21x5        b.b25x1            100           3.22            Yes             No
         132        b.b21x7        b.b23x2            100           4.69            Yes             No
         133        b.b21x7        b.b24x6            100           6.75            Yes            Yes
         134        b.b21x7        b.b25x1            100           2.67            Yes             No
         135        b.b22x1        b.l23x1            100           5.78             No            Yes
         136        b.b22x1        b.l25x6            100           2.59             No            Yes
         137        b.b22x5        b.b23x2            100           9.74            Yes             No
         138        b.b22x5        b.l18x1            100          12.86            Yes            Yes
         139        b.b22x5        b.l18x2            100           5.78            Yes            Yes
         140        b.b22x5        b.l24x1            100           2.77            Yes             No
         141        b.b23x2        b.l24x1            100           3.15             No             No
         142        b.b23x6        b.b24x4            100           8.14            Yes            Yes
         143        b.b23x6        b.b24x6            100           4.82            Yes            Yes
         144        b.b23x6        b.l21x5            100           6.04            Yes            Yes
         145        b.b23x6        b.l21x7            100           4.03            Yes            Yes
         146        b.b23x6        b.l21x9            100           8.46            Yes             No
         147        b.b23x6        b.l23x2            100            4.6            Yes             No
         148        b.b24x4        b.b24x6            100           2.26            Yes            Yes
         149        b.b24x4        b.b25x3            100           7.23            Yes            Yes
         150        b.b24x6        b.b25x3            100              4            Yes            Yes
         151        b.b24x7        b.l22x5            100           9.53             No            Yes
         152        b.b24x7       b.lhb1x6            100           8.76             No            Yes
         153        b.b25x3        b.l21x2            100          10.16            Yes            Yes
         154        b.b25x3        b.l21x5            100           5.01            Yes            Yes
         155        b.b25x7        b.b28x6            100          13.67             No            Yes
         156        b.b25x7      b.lhb1x11            100           7.07             No            Yes
         157        b.b27x1      b.lhb1x11            100           3.04            Yes            Yes
         158        b.b27x1         g.ctx5            100           4.47            Yes             No
         159        b.b27x3        b.b28x6            100           6.06            Yes            Yes
         160        b.b27x3        b.l25x3            100           5.48            Yes            Yes
         161        b.b27x3        b.l25x7            100           3.17            Yes             No
         162        b.b27x5        b.l25x3            100          12.55             No            Yes
         163        b.b27x5        b.l27x2            100          10.31             No            Yes
         164        b.b28x4        b.b28x6            100           6.96            Yes            Yes
         165        b.b28x4        b.l25x3            100           6.55            Yes            Yes
         166        b.b28x6      b.lhb1x11            100           3.49            Yes            Yes
         167         b.b2x1         b.b6x1            100           2.39            Yes             No
         168         b.b2x1         b.l1x6            100           5.97            Yes             No
         169         b.b2x1        b.l27x1            100           9.65            Yes            Yes
         170         b.b2x1         b.l3x1            100          14.65            Yes             No
         171         b.b6x1         b.l7x2            100           4.24             No            Yes
         172         b.b6x1         b.l9x6            100           2.39             No            Yes
         173        b.l11x1        b.l13x6            100           3.35            Yes            Yes
         174        b.l11x1         b.l9x6            100           5.79            Yes            Yes
         175        b.l11x2         b.l9x3            100           7.56             No            Yes
         176        b.l13x6        b.l15x1            100           3.11            Yes            Yes
         177        b.l13x6         b.l9x6            100           8.05            Yes            Yes
         178        b.l15x1        b.l17x6            100           6.22            Yes            Yes
         179        b.l17x6        b.l19x1            100          14.64            Yes             No
         180        b.l18x1        b.l18x2            100           5.78            Yes            Yes
         181        b.l18x1        b.l18x3            100           2.42            Yes            Yes
         182        b.l18x1        b.l22x4            100           3.01            Yes            Yes
         183        b.l18x2        b.l22x4            100           2.03            Yes            Yes
         184        b.l18x3        b.l18x4            100           5.09            Yes             No
         185        b.l18x3        b.l18x5            100           8.17            Yes             No
         186        b.l18x4        b.l18x5            100           3.39             No             No
         187         b.l1x6        b.l27x1            100          19.73             No            Yes
         188        b.l21x2        b.l21x5            100           2.65            Yes            Yes
         189        b.l21x7        b.l21x8            100           1.96            Yes             No
         190        b.l21x7        b.l23x1            100           3.11            Yes            Yes
         191        b.l21x7        b.l23x2            100           6.22            Yes             No
         192        b.l21x8        b.l23x1            100           3.35             No            Yes
         193        b.l22x1        b.l22x3            100           3.26            Yes             No
         194        b.l22x1        b.l22x4            100           1.86            Yes            Yes
         195        b.l22x1         g.ctx3            100           8.83            Yes            Yes
         196        b.l22x3        b.l22x4            100           1.86             No            Yes
         197        b.l22x3         g.ctx3            100          10.31             No            Yes
         198        b.l22x4        g.h2x12            100           1.96            Yes             No
         199        b.l22x5        b.l24x2            100           7.29            Yes            Yes
         200        b.l22x5       b.lhb1x3            100           5.01            Yes            Yes
         201        b.l22x5       b.lhb1x6            100           9.15            Yes            Yes
         202        b.l22x5         g.ctx6            100           2.43            Yes            Yes
         203        b.l22x5        g.h2x12            100           5.57            Yes             No
         204        b.l23x1        b.l25x6            100          16.68            Yes            Yes
         205        b.l24x2       b.lhb1x3            100           2.85            Yes            Yes
         206        b.l24x2        g.h2x12            100           4.76            Yes             No
         207        b.l24x2         g.h2x9            100           2.83            Yes             No
         208        b.l25x3        b.l25x7            100           4.15            Yes             No
         209        b.l25x3        b.l27x2            100          12.61            Yes            Yes
         210        b.l25x6        b.l27x1            100          18.99            Yes            Yes
         211         b.l3x1         b.l5x5            100           5.48             No            Yes
         212         b.l5x5         b.l7x2            100           4.56            Yes            Yes
         213         b.l7x2         b.l9x6            100           2.34            Yes            Yes
         214      b.lhb1x11         g.ctx5            100           2.83            Yes             No
         215       b.lhb1x3         g.h2x9            100           2.92            Yes             No
         216       b.lhb1x6         g.ctx6            100           4.47            Yes            Yes
         217         g.ctx3         g.ctx5            100           2.71            Yes             No
         218         g.ctx3         g.ctx6            100           4.07            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 120
Nodes      : 67
Hubs       : 48
HLinks     : 115
L/N Ratio  : 1.79104
H/N Ratio  : 0.716418
HL/N Ratio : 0.958333
HL/L Ratio : 0.958333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1           1x35           1x39            100           2.42            Yes            Yes
           2           1x35           7x39            100           3.07            Yes             No
           3           1x39           2x57            100           2.34            Yes            Yes
           4           1x39           2x60            100          11.94            Yes            Yes
           5           1x39           7x38            100           2.52            Yes            Yes
           6           1x39           7x39            100           5.05            Yes             No
           7           1x42           2x57            100           2.85            Yes            Yes
           8           1x42           7x42            100           7.74            Yes             No
           9           1x57           2x43            100          14.61            Yes            Yes
          10           1x57           7x53            100           8.57            Yes             No
          11           2x43           7x53            100           6.09            Yes             No
          12           2x46           2x50            100           6.79            Yes            Yes
          13           2x46           3x39            100              3            Yes             No
          14           2x46           3x43            100           4.15            Yes            Yes
          15           2x46           7x49            100           6.79            Yes            Yes
          16           2x46           7x53            100           2.44            Yes             No
          17           2x50           3x39            100           4.42            Yes             No
          18           2x50           7x45            100           2.69            Yes            Yes
          19           2x50           7x49            100           3.99            Yes            Yes
          20           2x57           3x32            100           4.87            Yes            Yes
          21           2x57           7x42            100            4.5            Yes             No
          22           2x60           3x32            100          13.65            Yes            Yes
          23           2x60           3x33            100           4.78            Yes            Yes
          24           3x32           3x33            100           3.09            Yes            Yes
          25           3x32           7x38            100           2.62            Yes            Yes
          26           3x33           3x36            100           2.42            Yes            Yes
          27           3x33           6x51            100           9.93            Yes            Yes
          28           3x33           7x34            100           2.06            Yes            Yes
          29           3x33           7x38            100           8.83            Yes            Yes
          30           3x33          E2x52            100           3.37            Yes            Yes
          31           3x33            Lig            100           7.55            Yes            Yes
          32           3x36           6x48            100           2.51            Yes            Yes
          33           3x36           6x51            100           3.63            Yes            Yes
          34           3x36           7x41            100           6.19            Yes             No
          35           3x37           5x43            100           5.86            Yes            Yes
          36           3x37          5x461            100           8.21            Yes            Yes
          37           3x37           6x51            100           5.96            Yes            Yes
          38           3x37           6x52            100           5.81            Yes            Yes
          39           3x40           3x41            100           2.43            Yes            Yes
          40           3x40           5x50            100            3.5            Yes            Yes
          41           3x40           6x45            100           5.19            Yes            Yes
          42           3x40           6x48            100          11.67            Yes            Yes
          43           3x41           4x52            100           5.82            Yes             No
          44           3x41          5x461            100           5.69            Yes            Yes
          45           3x41           5x50            100          12.16            Yes            Yes
          46           3x43           6x45            100           3.65            Yes            Yes
          47           3x43           7x45            100           4.12            Yes            Yes
          48           3x43           7x49            100           4.07            Yes            Yes
          49           3x47           5x54            100            6.4             No             No
          50           3x47           5x58            100          13.99             No            Yes
          51           3x50           5x58            100           8.23            Yes            Yes
          52           3x50           6x41            100           3.88            Yes             No
          53           3x50        G.H5.25            100          10.93            Yes            Yes
          54           4x52           4x56            100           5.25             No            Yes
          55           4x52          5x461            100           2.83             No            Yes
          56           4x56           5x42            100           9.85            Yes             No
          57           4x56           5x43            100           3.86            Yes            Yes
          58           4x56          5x461            100          10.29            Yes            Yes
          59           5x32        E2.F168            100          10.54             No            Yes
          60           5x32            Lig            100           4.76             No            Yes
          61           5x36           5x40            100           6.54             No            Yes
          62           5x36            Lig            100           8.53             No            Yes
          63           5x40           7x34            100          14.93            Yes            Yes
          64           5x40            Lig            100           7.83            Yes            Yes
          65           5x42           5x43            100           2.65             No            Yes
          66           5x43          5x461            100           4.15            Yes            Yes
          67           5x43            Lig            100           1.98            Yes            Yes
          68           5x44           5x48            100           4.19            Yes            Yes
          69           5x44           6x52            100           3.15            Yes            Yes
          70           5x44           6x56            100           4.76            Yes             No
          71           5x47           5x48            100           2.14            Yes            Yes
          72           5x47           5x51            100           2.49            Yes            Yes
          73           5x47           6x45            100           6.43            Yes            Yes
          74           5x47           6x48            100           2.14            Yes            Yes
          75           5x47           6x52            100          18.12            Yes            Yes
          76           5x48           6x56            100           2.44            Yes             No
          77           5x51           5x55            100           2.92            Yes             No
          78           5x51           6x45            100           2.49            Yes            Yes
          79           5x51           6x46            100           2.83            Yes             No
          80           5x54           5x58            100            2.5             No            Yes
          81           5x54           6x45            100           2.59             No            Yes
          82           5x55           6x46            100           4.28             No             No
          83           5x58           6x41            100           9.99            Yes             No
          84           5x61           5x65            100           6.22            Yes            Yes
          85           5x61        G.H5.20            100           2.44            Yes             No
          86           5x61        G.H5.25            100           3.65            Yes            Yes
          87           5x65        G.H5.20            100           4.24            Yes             No
          88           6x33           6x37            100           3.64             No             No
          89           6x33           7x55            100           2.14             No             No
          90           6x37           7x55            100           2.44             No             No
          91           6x37        G.H5.25            100           2.77             No            Yes
          92           6x45           6x48            100           3.22            Yes            Yes
          93           6x48           7x41            100           3.96            Yes             No
          94           6x48           7x45            100          13.29            Yes            Yes
          95           6x51           6x52            100           4.65            Yes            Yes
          96           6x51           7x34            100           5.14            Yes            Yes
          97           6x51           7x38            100           2.52            Yes            Yes
          98           6x51           7x41            100           3.82            Yes             No
          99           6x51            Lig            100            4.2            Yes            Yes
         100           6x54           7x33            100           4.94            Yes            Yes
         101           6x54           7x34            100           3.95            Yes            Yes
         102           6x54        E3.P252            100           5.34            Yes            Yes
         103           7x33        E3.P252            100           4.05            Yes            Yes
         104           7x34          E2x52            100           5.82            Yes            Yes
         105           7x34        E3.P252            100           5.76            Yes            Yes
         106           7x34            Lig            100           4.35            Yes            Yes
         107           7x45           7x49            100          13.46            Yes            Yes
         108        E2.F168        E2.T163            100           2.59            Yes            Yes
         109        E2.F168          E2x52            100           2.33            Yes            Yes
         110        E2.F168            Lig            100           3.49            Yes            Yes
         111        E2.I162        E2.N160            100           4.25            Yes            Yes
         112        E2.I162        E2.Q148            100           9.61            Yes            Yes
         113        E2.I162        E2.T163            100           3.04            Yes            Yes
         114        E2.N160        E2.Q148            100          18.49            Yes            Yes
         115        E2.Q148        E2.T163            100           5.67            Yes            Yes
         116        E2.Q148            Lig            100          22.87            Yes            Yes
         117        E2.T163          E2x52            100           4.23            Yes            Yes
         118        E2.T163            Lig            100           6.33            Yes            Yes
         119          E2x52            Lig            100           2.85            Yes            Yes
         120        G.H5.20        G.H5.25            100           2.77             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 42
Nodes      : 27
Hubs       : 15
HLinks     : 39
L/N Ratio  : 1.55556
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 0.928571
HL/L Ratio : 0.928571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        G.H1.05        G.S2.04            100           4.76             No             No
           2        G.H1.05        G.S3.05            100           4.56             No            Yes
           3        G.H5.03        G.S5.05            100           3.62            Yes            Yes
           4        G.H5.03      G.s6h5.01            100           8.77            Yes            Yes
           5        G.H5.03      G.s6h5.05            100           9.42            Yes             No
           6        G.H5.05        G.H5.08            100           2.34             No            Yes
           7        G.H5.05        G.H5.09            100          10.44             No             No
           8        G.H5.05        G.S2.08            100           5.86             No            Yes
           9        G.H5.06        G.S5.03            100           2.51             No            Yes
          10        G.H5.06        G.S6.02            100           4.13             No            Yes
          11        G.H5.08        G.H5.09            100           4.78            Yes             No
          12        G.H5.08        G.S2.08            100            7.5            Yes            Yes
          13        G.H5.08      G.s2s3.01            100          13.65            Yes             No
          14        G.H5.10        G.S5.03            100           3.25             No            Yes
          15        G.H5.10        G.S6.02            100              4             No            Yes
          16        G.H5.11        G.S1.02            100           3.21             No            Yes
          17        G.H5.11        G.S3.03            100           3.93             No            Yes
          18        G.H5.11      G.h2s4.05            100           3.17             No             No
          19        G.H5.13        G.S6.02            100           5.75             No            Yes
          20        G.H5.13        I3.H211            100          12.61             No            Yes
          21        G.S1.02        G.S1.04            100           4.47            Yes            Yes
          22        G.S1.02        G.S3.03            100           6.55            Yes            Yes
          23        G.S1.02      G.h2s4.05            100           9.52            Yes             No
          24        G.S1.04        G.S3.03            100           4.87            Yes            Yes
          25        G.S1.04        G.S4.03            100           8.56            Yes            Yes
          26        G.S1.06        G.S3.05            100           2.83            Yes            Yes
          27        G.S1.06        G.S4.03            100           2.85            Yes            Yes
          28        G.S2.04        G.S2.06            100           2.59             No            Yes
          29        G.S2.04        G.S3.05            100           6.02             No            Yes
          30        G.S2.06        G.S3.03            100          13.93            Yes            Yes
          31        G.S2.06        G.S3.05            100           3.73            Yes            Yes
          32        G.S2.08        G.S3.03            100           2.14            Yes            Yes
          33        G.S2.08      G.s2s3.01            100           8.69            Yes             No
          34        G.S3.05        G.S4.03            100           2.92            Yes            Yes
          35        G.S4.03        G.S5.05            100           2.51            Yes            Yes
          36        G.S5.03        G.S5.05            100           3.77            Yes            Yes
          37        G.S5.03        G.S6.02            100           2.42            Yes            Yes
          38        G.S5.05      G.s6h5.01            100           5.19            Yes            Yes
          39        G.S6.02      G.h4s6.12            100          17.96            Yes             No
          40        G.S6.02        I3.H211            100           19.6            Yes            Yes
          41      G.h4s6.12        I3.H211            100             16             No            Yes
          42      G.s6h5.01      G.s6h5.05            100           4.34            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 46
Nodes      : 24
Hubs       : 17
HLinks     : 45
L/N Ratio  : 1.91667
H/N Ratio  : 0.708333
HL/N Ratio : 0.978261
HL/L Ratio : 0.978261
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        b.b14x4        b.b15x2            100           3.23             No            Yes
           2        b.b14x4        b.b18x3            100            3.1             No            Yes
           3        b.b14x4        b.b18x5            100           5.28             No            Yes
           4        b.b15x2        b.b16x5            100           4.47            Yes            Yes
           5        b.b15x2        b.b18x3            100           7.68            Yes            Yes
           6        b.b15x2        b.b18x5            100           7.87            Yes            Yes
           7        b.b15x2        b.b19x2            100           7.87            Yes            Yes
           8        b.b16x5        b.b17x4            100           2.43            Yes            Yes
           9        b.b16x5        b.b17x5            100           2.66            Yes            Yes
          10        b.b16x5        b.l20x1            100           2.77            Yes            Yes
          11        b.b16x7        b.b17x4            100           5.96             No            Yes
          12        b.b16x7        b.l16x3            100          19.49             No            Yes
          13        b.b17x2        b.b17x4            100           7.44             No            Yes
          14        b.b17x2        b.l16x3            100           6.77             No            Yes
          15        b.b17x4        b.l16x3            100            9.3            Yes            Yes
          16        b.b17x5        b.b17x7            100           7.03            Yes            Yes
          17        b.b17x5        b.b21x1            100          11.75            Yes            Yes
          18        b.b17x5        b.l20x1            100           2.66            Yes            Yes
          19        b.b17x7        b.b19x2            100          12.86            Yes            Yes
          20        b.b17x7        b.b20x6            100           8.57            Yes            Yes
          21        b.b17x7        b.b21x1            100           5.97            Yes            Yes
          22        b.b17x7        b.l20x1            100           2.44            Yes            Yes
          23        b.b18x3        b.b19x2            100           7.54            Yes            Yes
          24        b.b18x3        b.b19x4            100           3.04            Yes            Yes
          25        b.b18x5        b.l20x1            100           2.44            Yes            Yes
          26        b.b19x2        b.b19x4            100           2.59            Yes            Yes
          27        b.b19x2        b.b20x6            100          10.72            Yes            Yes
          28        b.b19x2        b.l20x1            100           2.44            Yes            Yes
          29        b.b19x4        b.b20x6            100           6.49            Yes            Yes
          30        b.b19x4        b.l17x3            100           6.85            Yes            Yes
          31        b.b19x4        b.l17x7            100           6.08            Yes             No
          32        b.b19x6        b.l17x3            100          13.95             No            Yes
          33        b.b19x6        b.l19x2            100          10.31             No            Yes
          34        b.b20x2        b.b20x4            100           3.88            Yes            Yes
          35        b.b20x2        b.b21x6            100           3.14            Yes             No
          36        b.b20x2        b.l17x3            100           2.74            Yes            Yes
          37        b.b20x2        b.l19x2            100           4.34            Yes            Yes
          38        b.b20x4        b.b20x6            100           7.48            Yes            Yes
          39        b.b20x4        b.b21x3            100          15.12            Yes             No
          40        b.b20x4        b.b21x6            100           7.76            Yes             No
          41        b.b20x4        b.l17x3            100          18.05            Yes            Yes
          42        b.b20x6        b.b21x3            100            3.5            Yes             No
          43        b.b20x6        b.l17x3            100           3.39            Yes            Yes
          44        b.b21x3        b.b21x6            100           9.88             No             No
          45        b.l17x3        b.l17x7            100            5.3            Yes             No
          46        b.l17x3        b.l19x2            100           5.04            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 31
Nodes      : 20
Hubs       : 10
HLinks     : 29
L/N Ratio  : 1.55
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.935484
HL/L Ratio : 0.935484
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        G.HN.43        G.HN.47            100           2.85            Yes             No
           2        G.HN.43         b.b5x3            100           4.36            Yes            Yes
           3        G.HN.47         b.b5x3            100           2.82             No            Yes
           4         b.b1x6        b.b28x3            100           4.15            Yes            Yes
           5         b.b1x6         b.b4x6            100          11.39            Yes            Yes
           6        b.b26x4         b.b2x3            100           3.49             No            Yes
           7        b.b26x4         b.b2x5            100           2.81             No            Yes
           8        b.b27x2         b.b2x3            100           3.22             No            Yes
           9        b.b27x2         b.b2x5            100           5.19             No            Yes
          10        b.b28x3         b.b2x3            100           2.83            Yes            Yes
          11        b.b28x3         b.b3x4            100              3            Yes             No
          12        b.b28x3         b.b4x6            100           3.42            Yes            Yes
          13         b.b2x3         b.b2x5            100           2.33            Yes            Yes
          14         b.b2x3         b.b3x2            100           5.65            Yes             No
          15         b.b2x5         b.b3x2            100           9.11            Yes             No
          16         b.b2x5        b.l26x1            100          12.13            Yes            Yes
          17         b.b2x5         b.l4x1            100           7.41            Yes             No
